분석항목 | 항목별 분석요금 | |
---|---|---|
시료조제 | 7,500원 | |
공업분석 | 수분 | 6,500원 |
회분 | 7,500원 | |
휘발분 | 7,000원 | |
고정탄소 | 2,500원 | |
발열량 | 13,000원 | |
전유황 | 18,500원 | |
연소성 유황 | 31,000원 | |
전수분 | 11,000원 | |
분쇄성 | 20,000원 | |
입도 | 50, 30, 20, 10, 2mm | 38,000원 |
회용융점(환원성) | 기본료 | 116,000원 |
회용융점(산화성) | 기본료 | 66,000원 |
회용융점 추가항목 |
I.D.T | 5,000원 |
S.T | 5,000원 | |
H.T | 5,000원 | |
F.T | 5,000원 | |
원소분석 | 95,000원 | |
산소 | 4,500원 |