 
		| 면적(ha) | 광구수 | 가 행 | 채 진 | 미가행 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4,978 | 16 | 7 | 2 | 7 | 
| 구분 | 매장량 | 가채량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 광량 | 점유율(%) | 광량 | 점유율(%) | |
| 장성 | 149백만톤 | 81 | 22백만톤 | 52 | 
| 석공 | 183백만톤 | 100 | 42백만톤 | 100 | 
| 지질시대 | 지층구분(韓資硏) | 종래구분(素木卓二) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 중생대 | 트라이아스기 | 동고층 | 평안누층군 | 녹암통 | 평안계 | 
| 고방산통 | |||||
| 사동통 | |||||
| 고생대 | 페름기 | 고한층 | 홍점통 | ||
| 도사곡층 | |||||
| 함백산층 | |||||
| 장성층 | |||||
| 석탄기 | 금천층 | ||||
| 만항층 | |||||
| 오도비스기 | 대석회암층군 | 조선누층군 | 대석회암통 | 조선계 | |
| 캠브리아기 | 양덕층군 | 양덕통 | |||
| 지질시대 | 지층명 | 주상도 | 두께 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고 생 대 | 페름기 | 함백산층 |  | 250-300m | 유백색 석영질 조립 사압과 회색사암, 흑색 셰일, 역질 사암으로 구성 암회색 사암, 셰일 및 석회암으로 구성. | 
| 장성층 |  | 100-150m | 석회암과 셰일층 사이에 0.5m 정도의 탄층이 렌즈상으로 협재 암회색 사암, 셰일 및 석회암으로 구성. | ||
| 석탄기 | 금천층 |  | 100m | 암회색 사암, 셰일 및 석회암으로 구성. 석회암과 셰일층 사이에 0.5m 정도의 탄층이 렌즈상으로 협재 | |
| 만항층 |  | 200-250m | 분홍색 중립 내지 조립질 사암 저색 또는 녹자색 셰일 및 역암으로 구성. 하부에 회색~분홍색 석회암이 협재 | ||
| 구 분 | 직접부 | 지원부 | 일반직 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 94 | 60 | 75 | 229 | 
| 현원 | 93 | 60 | 70 | 223 | 
| 구성비(정원/현원) | 99% | 100% | 93% | 97% | 
 
			
			
			
			
		| 안전감독부 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2251~6 | |||
| 화약과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2376~7 | |||
| 총무관리과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2300~7 | |||
| 서무과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2310~2 | |||
| 자재과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2370~2 | |||
| 재무과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2361~5 | |||
| 기획총괄과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2340~5 | |||
| 외주관리과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2350~1 | |||
| 측량과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2357~9 | |||
| 지질개발과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2346~8 | |||
| 선탄과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2685~8 | |||
| 분석과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2681~2 | |||
| 석항 사무지소 | 
 | 
|---|
| 설계과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2601~3 | |||
| 운반기계과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2605~9 | |||
| 환경관리과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2651~3 | |||
| 전기과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2625~6 | |||
| 철암전기과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2633~4 | |||
| 설계과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2661~2 | |||
| 공무과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2664~5 | |||
| 안전부부장 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2531~8 | |||
| 생산과 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2531~8 | |||
| 생산과 (장성, 철암, 중앙) | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 | 
| 033-580-2592~5 | |||
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 광업소 전체 업무 총괄 | 033-580-2200 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 광업소 전체 업무 총괄 | 033-580-2202 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 총무관리부 업무 총괄 | 033-580-2300 | 
| 총무관리부 업무 총괄 | 033-580-2301 | 
| 산재, 급여관리, 학자금 관리 | 033-580-2307 | 
| 사택관리, 후생 업무 | 033-580-2318 | 
| 각종 문서처리 및 서무업무, 민원업무 | 033-580-2304 | 
| 자금 및 예금, 세금계산서 관리업무, 문서 입출관리, 객실관리 총괄 | 033-580-2310 | 
| 부속실 및 비서업무 | 033-580-2205 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 금전출납, 재무결산, 토지, 사택관리업무 총괄 | 033-580-2361 | 
| 출납 업무 | 033-580-2362 | 
| 토지관리, 회계 업무 | 033-580-2363 | 
| 관재관리, 결산 업무 | 033-580-2365 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 자재업무, 물품관리, 용재관리 총괄 | 033-580-2370 | 
| 자재업무, 물품관리 | 033-580-2371 | 
| 자재업무, 물품관리 | 033-580-2372 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 기획부 업무 총괄 | 033-580-2340 | 
| 기획총괄과 업무 총괄 | 033-580-2341 | 
| 인건비, 경비관리 | 033-580-2353 | 
| 재료비, 생산업무관리 | 033-580-2343 | 
| 투자예산, 제안제도, 국고보조, 작업장 도면관리 | 033-580-2350 | 
| 생산 및 서무 업무 | 033-580-2342 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 지질개발업무 총괄 | 033-580-2346 | 
| 지질관리, 작업장 도면관리,네트워크, HW/SW 유지보수 | 033-580-2355 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 측량과 업무, CAD업무 (도면 제작 및 수정) | 033-580-2358 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 안전감독부 업무 총괄 | 033-580-2250 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 채광분야 업무보좌 및 통기관련 업무 | 033-580-2251 | 
| 안전관리업무 총괄 | 033-580-2254 | 
| 갱내 안전업무 활동, 공무분야 안전관리 | 033-580-2252 | 
| 갱내 안전업무 활동 | 033-580-2253 | 
| 갱내 안전업무 활동 | 033-580-2253 | 
| 갱내 안전업무 활동 | 033-580-2253 | 
| 보건관리대행 업무 | 033-580-2256 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 화약과 업무 총괄 | 033-580-2376 | 
| 화약관리업무 | 033-580-2377 | 
| 화약관리업무 | 033-580-2377 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 공무부 업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2600 | 
| 각종 기계, 전기시설의 설계 및 부대업무 관련 분장 및 지시 총괄관리 | 033-580-2601 | 
| 토건 및 건축 업무 총괄 및 관리 | 033-580-2653 | 
| 기계설계, 서무업무 총괄, 운반기계 부계장 | 033-580-2603 | 
| 전기설계 | 033-580-2621 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 기계과 총괄 및 관리, 중앙전기 계장 겸직 | 033-580-2625 | 
| 운반기계 장비의 점검 유지관리 총괄 업무 | 033-580-2616 | 
| 유체기계 장비의 점검 유지관리 총괄 업무, 설계과원(기계) 겸무 | 033-580-2614 | 
| 장성변전소 기기점검 관리 갱내 펌프, 권양기실 관리 | 033-580-2640 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 환경관리과 총괄 및 관리 | 033-580-2652 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 전기과 총괄 및 관리, 장성동력 계장 겸직 | 033-580-2631 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 수갱부 업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2660 | 
| 설계과 업무 총괄 및 공사계약, 수갱설비관리 | 033-580-2661 | 
| 설계과 업무 및 용역계약, 각종서무업무 | 033-580-2662 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 수갱 전기 시설 관리총괄 | 033-580-2664 | 
| 수갱 전기시설 설비 유지관리 | 033-580-2666 | 
| 수갱 기계 시설 관리총괄 | 033-580-2665 | 
| 수갱 기계시설 설비 유지관리 | 033-580-2667 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 부서업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2500 | 
| 부장업무 보좌 및 공정관리 안전 부책임 | 033-580-2501 | 
| 노동 조합 본조파견, 노동 조합 사무처장 업무 | |
| 생산 및 작업장 관리 | 033-580-2665 | 
| 수갱 기계시설 설비 유지관리 | 033-580-2511 | 
| 생산 및 작업장 관리 | 033-580-2511 | 
| 작업장 관리 | 033-580-2505 | 
| 보수관리 | 033-580-2505 | 
| 기계, 장비, 레일관리 | 033-580-2513 | 
| 검수 및 사무업무 | 033-580-2506 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 부서 업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2520 | 
| 부장업무 보좌 및 공정관리 안전 부책임 | 033-580-2521 | 
| 생산 및 작업장 관리 | 033-580-2531 | 
| 생산 및 작업장 관리 | 033-580-2532 | 
| 기계, 장비, 레일관리 | 033-580-2533 | 
| 검수 및 사무업무 | 033-580-2523 | 
| 작업장 관리 | 033-580-2531 | 
| 보수관리 | 033-580-2558 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 부서업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2580 | 
| 부장업무 보좌 및 공정관리 안전 부책임 | 033-580-2590 | 
| 작업장 관리 | 033-580-2590 | 
| 작업장 관리 | 033-580-2591 | 
| 보수관리 | 033-580-2592 | 
| 검수 및 사무업무 | 033-580-2582 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 품질부 업무 총괄 및 안전책임 | 033-580-2680 | 
| 선탄장 시설관리 총괄 | 033-580-2682 | 
| 설계 및 선탄기기 관리 | 033-580-2683 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 분석과 업무 총괄 | 033-580-2681 | 
| 생산, 출하, 탄질 관리 | 033-580-2692 | 
| 출하관련 행정업무 | 033-580-2685 | 
| 담당업무 | 사내번호 | 
|---|---|
| 석항 사무 지소 업무총괄 | 033-378-1900 | 
| 지표 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생 산(천톤) | 447 | 399 | 272 | 245 | 199 | 164 | 129 | 67 | |
| 채탄능율(톤/인) | 8.967 | 8.528 | 8.700 | 9.541 | 9.524 | 9.550 | 9.453 | 9.606 | |
| 판매(천톤) | 309 | 336 | 277 | 151 | 92 | 130 | 164 | 181 | |
| 탄질(kcal/kg) | 4,328 | 4,338 | 4,367 | 4,375 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,323 | |
| 재해 | 건수 (명) | 13 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 백만톤당 | 29.1 | 20.1 | 18.4 | 49.0 | 10 | 6.1 | 15.5 | 14.9 | |
| 인원(명) | 657 | 612 | 489 | 446 | 385 | 327 | 280 | 226 | |