면적(ha) | 광구수 | 가 행 | 채 진 | 미가행 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5,281 | 16 | 5 | 5 | 6 |
구분 | 매장량 | 가채량 | ||
---|---|---|---|---|
광량 | 점유율(%) | 광량 | 점유율(%) | |
도계 | 34백만톤 | 19 | 20백만톤 | 48 |
석공 | 183백만톤 | 100 | 42백만톤 | 100 |
지질시대 | 지층구분(韓資硏) | 종래구분(素木卓二) | |||
---|---|---|---|---|---|
중생대 | 트라이아스기 | 동고층 | 평안누층군 | 녹암통 | 평안계 |
고생대 | 페름기 | 고한층 | |||
도사곡층 | 고방산통 | ||||
함백산층 | |||||
장성층 | 사동통 | ||||
석탄기 | 금천층 | ||||
만항층 | 홍점통 | ||||
오도비스기 | 대석회암층군 | 조선누층군 | 대석회암통 | 조선계 | |
캠브리아기 | 양덕층군 | 양덕통 |
지질시대 | 지층명 | 주상도 | 두께 | 설명 | |
---|---|---|---|---|---|
고 생 대 |
페름기 | 함백산층 | 300m | 유백색 석영질 사암이 우세하며 흑색 셰일을 협재 |
|
장성층 | 150m | 암회색 내지 흑색사암, 셰일, 탄층으로 구성 4∼5조의 윤회층에 3∼5매의 탄층이 발달 주가행 탄층은 폭 1.5∼5.0m로 함백산층 기저에서 40∼50m 하부에 위치 주탄층 상반에는 Pecopteris, Annularia, Lepidodendron, Calamities, Cordaites 등 식물화석 산출 |
|||
석탄기 | 금천층 | 70m | 흑색 셰일, 암회색 사암, 사질 셰일및 렌즈상의 석회암이 호층 중부 및상부에 석탄 및탄질 셰일이 협재되며 상부 탄층은 부분적으로 가행 |
||
만항층 | 300m | 녹회색, 회백색 사암과 녹회색, 적회색 셰일의 호층이며 회백색 석회암층을 협재 |
구 분 | 직접부 | 지원부 | 일반직 | 합계 |
---|---|---|---|---|
정원 | 57 | 62 | 29 | 148 |
현원 | 52 | 64 | 26 | 142 |
구성비(정원/현원) | 91% | 103% | 90% | 96% |
안전감독부 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2361~5 |
화약과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2184~5 |
품질관리과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2202~6 |
인천 사무지소 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2202~6 |
총무관리과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2132~8 |
서무과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2141~2 |
재무과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2162~6 |
기획총괄과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2202~6 |
외주관리과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2205 |
측량과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2222~6 |
지질개발과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2191~4 |
설계과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2242~8 |
공무과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2251~7 |
흥전공무과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2258~9 |
전기과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2272~9 |
환경관리과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2302~4 |
안전부부장 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2312~8 | 도계 |
생산과 |
|
||
---|---|---|---|
연락처 | 전화 | 팩스 | 비고 |
033-540-2342~8 | 동덕 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
광업소 전체 업무총괄 | 033-540-2121 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
광업소 전체 업무총괄 | 033-540-2123 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
총무관리부 업무 총괄 | 033-540-2131 |
총무관리과 업무 총괄 | 033-540-2132 |
산재, 급여관리, 학자금관리 | 033-540-2137 |
인사관리, 교육관리, 건강보험 관리 | 033-540-2133 |
작업복, 소방, 전광판 관리 | 033-540-2146 |
서무관리과 업무 총괄 | 033-540-2141 |
자재과, 용재과 업무 총괄 | 033-540-2172 |
자재관리 | 033-540-2173 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
재무과 업무 총괄 | 033-540-2162 |
토지, 사택관리 | 033-540-2165 |
금전출납, 재무결산 관리 | 033-540-2163 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
안전감독부 업무 총괄 | 033-540-2361 |
채광분야 업무보좌 및 통기관련 업무 | 033-540-2362 |
갱내 안전업무 활동 (도계생산부) | 033-540-2364 |
갱내 안전업무 활동 (도계, 동덕) | 033-540-2365 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
화약과 업무 총괄 | 033-540-2184 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
기획부 업무 총괄 | 033-540-2201 |
기획총괄과 업무 총괄 | 033-540-2202 |
인건비, 경비관리 | 033-540-2203 |
재료비, 생산업무담당 | 033-540-2204 |
네트워크, HW/SW 유지보수 | 033-540-2217 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
외주관리 업무 총괄 | 033-540-2205 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
지질, 개발과 업무 총괄 | 033-540-2207 |
지질관리 (도계, 동덕) | 033-540-2208 |
투자예산, 제안제도, 국고보조 | 033-540-2209 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
측량과 업무 총괄 | 033-540-2222 |
도면관리, 검수표 작성 | 033-540-2301 |
CAD업무, 도면제작 및 수정 | 033-540-2170 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
공무부 업무 총괄 및 안전책임 | 033-540-2241 |
전기시설의 설계 및 부대업무 관련 분장 및 지시 총괄관리 | 033-540-2242 |
설계과 업무 및 용역계약관리 | 033-540-2243 |
설계 및 공사업무 총괄 | 033-540-2303 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
전기과 업무 총괄 | 033-540-2272 |
광업소내 전기시설 유지보수관리 | 033-540-2276 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
환경과 업무 총괄 | 033-540-2302 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
생산부 전기 및 기계설비 관리 총괄 | 033-540-2251 |
컨베이어시설 관리 | 033-540-2252 |
생산부 전기 및 기계설비 유지관리 | 033-540-2282 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
부서업무 총괄 및 안전책임 | 033-540-2311 |
부장업무 보좌 및 공정관리, 안전 부책임 | 033-540-2312 |
생산 및 작업장 관리 | 033-540-2316 |
생산 및 작업장 관리 | 033-540-2263 |
보갱반 업무 관리 | 033-540-2317 |
검수, 사무업무, 계약관리 | 033-540-2313 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
부서업무 총괄 및 안전책임 | 033-540-2341 |
부장업무 보좌 및 공정관리, 안전 부책임 | 033-540-2342 |
생산 및 작업장 관리 | 033-540-2346 |
생산 및 작업장 관리 | 033-540-2345 |
보갱반 업무 관리 | 033-540-2347 |
검수, 사무업무, 계약관리 | 033-540-2344 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
품질부 업무 총괄 및 안전책임 | 033-540-2231 |
선탄장 시설관리 총괄 | 033-540-2232 |
설계 및 선탄기기, 작업장 관리 및 행정업무 | 033-540-2233 |
생산, 출하, 탄질관리 및 분석행정업무 | 033-540-2235 |
출하량 측정 및 관리 | 033-540-2309 |
담당업무 | 사내번호 |
---|---|
인천사무소 업무 총괄 | 032-582-6425 |
지표 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생 산(천톤) | 337 | 310 | 246 | 195 | 184 | 159 | 128 | 99 | |
채탄능율(톤/인) | 9.684 | 9.734 | 9.713 | 9.742 | 9.784 | 9.801 | 9.800 | 9.839 | |
판매(천톤) | 300 | 204 | 161 | 64 | 36 | 62 | 113 | 100 | |
탄질(kcal/kg) | 4,704 | 4,703 | 4,694 | 4,698 | 4,704 | 4,703 | 4,705 | 4,706 | |
재해 | 건수 (명) | 4 | 3 | 2 | |||||
백만톤당 | 11.9 | 16.3 | 12.6 | ||||||
인원(명) | 381 | 360 | 299 | 289 | 251 | 213 | 257 (83) |
327 (185) |