열린경영

경영공시

수의계약
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26~29조에 의한 계약정보
번호 제목 작성자 날짜첨부파일 조회
54 2019년 6월 수의계약 현황 관리자 2019-07-04 첨부파일 아이콘 2158
53 2019년 5월 수의계약 현황 관리자 2019-07-04 첨부파일 아이콘 1165
52 2019년 4월 수의계약 현황 관리자 2019-07-04 첨부파일 아이콘 1197
51 2019년 3월 수의계약 현황 관리자 2019-04-10 첨부파일 아이콘 1456
50 2019년 2월 수의계약 현황 관리자 2019-04-10 첨부파일 아이콘 1291
49 2019년 1월 수의계약 현황 관리자 2019-04-10 첨부파일 아이콘 1379
48 2018년 12월 수의계약 현황 관리자 2019-01-14 첨부파일 아이콘 1445
47 2018년 11월 수의계약 현황 관리자 2019-01-14 첨부파일 아이콘 1382
46 2018년 10월 수의계약 현황 관리자 2019-01-14 첨부파일 아이콘 1252
45 2018년 9월 수의계약 현황 관리자 2018-10-15 첨부파일 아이콘 1436
1 2 3 4 5 6 다음페이지 끝페이지
현재페이지에 대해서 얼마나 만족하십니까?