2018년 유연탄 가격동향(10월 19일)
작성자: 미래전략팀 작성일 : 2018-10-22 조회수 : 9,681
[2018년 유연탄 가격동향]
□ 가격동향
(단위:USD/TON)
구 분 | 동북아 | 인 니 | 중 국 | 호 주 | ARA | 남아공 |
01월 05일 | 98.63 | 84.34 | 109.93 | 106.91 | 97.00 | 80.00 |
01월 12일 | 102.87 | 85.36 | 112.82 | 105.95 | 95.70 | 80.97 |
01월 19일 | 104.31 | 86.04 | 115.77 | 107.87 | 94.68 | 81.86 |
01월 26일 | 106.73 | 86.76 | 118.06 | 108.70 | 94.11 | 82.30 |
02월 02일 | 109.45 | 88.40 | 121.84 | 106.85 | 90.45 | 80.13 |
02월 09일 | 110.54 | 89.10 | 121.70 | 103.30 | 83.76 | 74.55 |
02월 16일 | 108.94 | 87.93 | 118.07 | 103.82 | 82.00 | 76.51 |
02월 23일 | 108.45 | 87.35 | 116.75 | 109.21 | 86.82 | 82.31 |
03월 02일 | 107.76 | 87.10 | 112.60 | 104.91 | 80.37 | 79.58 |
03월 09일 | 100.88 | 85.90 | 105.62 | 101.04 | 80.66 | 76.85 |
03월 16일 | 96.33 | 83.06 | 102.04 | 95.39 | 80.64 | 75.08 |
03월 23일 | 94.00 | 81.45 | 101.03 | 92.87 | 78.32 | 74.25 |
03월 30일 | 92.89 | 79.23 | 99.64 | 91.51 | 76.87 | 74.85 |
04월 06일 | 90.98 | 77.12 | 94.52 | 93.59 | 79.64 | 78.66 |
04월 13일 | 88.46 | 76.10 | 91.36 | 94.00 | 82.05 | 78.99 |
04월 20일 | 85.58 | 75.75 | 87.88 | 93.53 | 81.97 | 79.89 |
04월 27일 | 90.67 | 75.60 | 93.10 | 95.57 | 83.85 | 80.67 |
05월 04일 | 93.15 | 76.19 | 94.09 | 101.81 | 84.56 | 84.73 |
05월 11일 | 95.48 | 76.63 | 96.12 | 101.80 | 88.25 | 87.24 |
05월 18일 | 96.73 | 78.15 | 100.46 | 108.15 | 94.99 | 88.89 |
05월 25일 | 96.86 | 80.25 | 102.71 | 107.35 | 91.51 | 87.53 |
06월 01일 | 96.92 | 80.92 | 101.12 | 110.47 | 94.77 | 88.46 |
06월 08일 | 99.47 | 81.95 | 106.64 | 114.15 | 95.75 | 89.05 |
06월 15일 | 101.88 | 83.62 | 109.56 | 118.38 | 97.36 | 101.80 |
06월 22일 | 103.49 | 84.24 | 106.93 | 116.58 | 96.87 | 86.67 |
06월 29일 | 102.25 | 84.50 | 103.27 | 117.02 | 95.87 | 86.66 |
07월 06일 | 99.51 | 84.30 | 101.95 | 118.85 | 99.81 | 89.42 |
07월 13일 | 93.61 | 83.56 | 101.49 | 118.73 | 102.61 | 89.57 |
07월 20일 | 94.54 | 83.08 | 100.17 | 120.71 | 101.18 | 88.03 |
07월 27일 | 89.65 | 81.90 | 95.57 | 121.72 | 98.60 | 85.39 |
08월 03일 | 86.41 | 79.95 | 90.28 | 121.18 | 94.99 | 84.68 |
08월 10일 | 84.00 | 79.00 | 88.22 | 118.58 | 96.88 | 81.97 |
08월 17일 | 82.94 | 78.25 | 90.20 | 119.11 | 99.94 | 78.07 |
08월 24일 | 83.71 | 76.94 | 90.98 | 115.39 | 97.83 | 76.87 |
08월 31일 | 83.72 | 75.25 | 91.42 | 119.02 | 99.99 | 77.01 |
09월 07일 | 85.30 | 74.75 | 91.40 | 116.38 | 100.23 | 76.97 |
09월 14일 | 86.22 | 73.35 | 92.58 | 115.72 | 99.88 | 80.48 |
09월 21일 | 88.55 | 72.71 | 92.18 | 112.58 | 98.46 | 75.83 |
09월 28일 | 89.35 | 72.45 | 92.38 | 113.03 | 101.45 | 73.36 |
10월 05일 | 90.25 | 72.38 | 92.38 | 114.02 | 100.48 | 73.89 |
10월 12일 | 90.25 | 72.42 | 94.04 | 109.09 | 99.11 | 72.83 |
10월 19일 | 87.07 | 72.44 | 96.55 | 106.43 | 98.91 | 71.50 |
주) 자료 : 대한석탄공사 분석 산출치
- 연료탄 현물시장 기준
- 가격 및 열량 기준
1. 동북아 : NEAT Coal Index CFR 5,750 NAR
2. 인 니 : FOB Kalimantan 5,900 GAR
3. 중 국 : FOB Qinhuangdao 5,500 NAR, VAT 17% 포함
4. 호 주 : FOB Newcastle 6,300 GAR
5. A R A : CIF ARA 6,000 NAR
6. 남아공 : FOB Richard Bay 5,500 NAR