구분 | 법정계량단위 | 비 법정계량단위 | 비 고 (환산단위) |
길 이 | ㆍ미터 단위 (㎝, m, ㎞) | ㆍ자(尺), 마, 리(里) ㆍ피트, 인치 ㆍ마일, 야드 | 1 자≒30.303㎝ |
1 피트 = 0.3048m | |||
1 인치 = 25.4㎜ | |||
1 마일 = 1.609344㎞ | |||
1 야드 = 0.9144m | |||
넓 이 | ㆍ제곱미터 단위 (㎡, ㎢, ㏊) | ㆍ평(坪), 마지기 | 1 평 ≒ 3.3058㎡ |
ㆍ정보 및 단보 | 1 정보 ≒ 9917.4㎡ | ||
ㆍ에이커 | 1 에이커 ≒ 4046.8㎡ | ||
부 피 | ㆍ세제곱미터 단위 (㎤, ㎥, ℓ) | ㆍ홉, 되, 말 | 1 되 ≒ 1.8ℓ |
ㆍ석(섬), 가마 | 1 말 = 18ℓ | ||
ㆍ갈론 | 1 갈론 = 3.78543ℓ | ||
무 게 | ㆍ킬로그램 단위 (g, ㎏, t) | ㆍ근(斤), 관(貫) ㆍ파운드, 온스 ㆍ돈, 냥 | 1 근= 600g |
1 관 = 3.75㎏ | |||
1 파운드 = 453g | |||
1 온스 = 28.349g = 0.028㎏ | |||
1 돈 = 3.75g (1냥 = 10돈) |