2021년 부동산 매각 재공고 입찰 결과
재공고일시 : 2021.10.20. /등록마감 : 2021.10.27.(수) 16:00 / 개찰일시 : 2021.10.28.(목) 14:00
주요 알림
1. 낙찰 되신 분은 1주일 이내(농지취득자격증명원 제출자는 14일 이내)에 계약보증금(낙찰가의 10%)을 지정계좌에 입금 바라오며(기 입금한 입찰보증금과 계약보증금 차액입금) 입금하시면 공고조건에 의해 자동계약체결이 되며(계약서는 우편으로 송부 예정), 농지취득자격증명원 제출 대상자는 농지취득자격증명원을 Fax(033-749-0667)로 보내주시기 바랍니다.
2. 유찰된 물건은 조속시일 내 수의계약 예정입니다.
수의계약 물건에 대한 신청서는 새로 기재하여 등록해야 합니다.(상세 사항 공고문 참조)
3. 최종 유찰자에 대한 입찰보증금은 1주일 이내에 사전 신고한 계좌로 환급 예정입니다.
※ 기타 상세한 사항은 담당(033-749-0665)에게 전화주세요
입찰에 참여하여 주신 모든 분께 감사드립니다.
□ 기번별 입찰 결과
대한석탄공사
기번 | 물건명 | 지목 | 예정가 | 응찰 인원 | 낙찰결과 | 낙찰자 | 낙찰금액 | 비고 |
1 | 강원삼척시도계읍늑구리509 | 잡종지 | 4,805,000 | 3 | 낙찰 | 변*태 | 5,000,000 | 1차낙찰 |
2 | 강원삼척시도계읍흥전리79-5 | 대 | 15,892,000 | 1 | 유찰 |
| - | 단독응찰 |
3 | 강원삼척시신기면신기리11-1 | 잡종지 | 2,346,300 | 2 | 낙찰 | 하*호 | 3,000,000 | 1차낙찰 |
4 | 강원삼척시신기면신기리22-2 | 잡종지 | 2,541,000 | 2 | 낙찰 | 양* 일 | 3,279,900 | 1차낙찰 |
5 | 강원삼척시신기면신기리32 | 묘지 | 4,257,200 | 3 | 낙찰 | 김*영 | 6,610,000 | 1차낙찰 |
6 | 강원영월군북면마차리549-1 | 전 | 56,568,000 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 56,600,000 | 1차낙찰 |
7 | 강원영월군북면마차리550-1 | 전 | 15,654,200 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 15,700,000 | 1차낙찰 |
8 | 강원영월군북면마차리551 | 전 | 10,220,600 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 10,300,000 | 1차낙찰 |
9 | 강원영월군북면마차리552 | 전 | 7,036,800 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 7,100,000 | 1차낙찰 |
10 | 강원영월군북면마차리553 | 전 | 19,124,400 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 19,200,000 | 1차낙찰 |
11 | 강원영월군북면마차리554 | 전 | 2,685,200 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 2,700,000 | 1차낙찰 |
12 | 강원영월군북면마차리560-1 | 전 | 5,066,600 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 5,100,000 | 1차낙찰 |
13 | 강원영월군북면마차리560-2 | 전 | 7,980,600 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 8,000,000 | 1차낙찰 |
14 | 강원영월군북면마차리561 | 전 | 20,859,200 | 2 | 낙찰 | 박*수 | 20,900,000 | 1차낙찰 |
15 | 강원정선군신동읍방제리196-3 | 철도용지 | 5,929,000 | 2 | 낙찰 | 김*순 | 6,000,000 | 1차낙찰 |
16 | 강원정선군신동읍방제리산117-9 | 철도용지 | 971,600 | 4 | 낙찰 | 한*흠 | 1,690,000 | 1차낙찰 |
17 | 강원태백시장성동170-242 | 대 | 42,745,000 | 3 | 낙찰 | 이*옥 | 62,845,000 | 1차낙찰 |
18 | 강원태백시장성동170-175 | 대 | 168,412,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
19 | 강원태백시장성동산43-2 | 임야 | 19,492,000 | 1 | 낙찰 | 조*희 | 21,150,000 |
|
20 | 강원태백시화전동27-10 | 대 | 18,426,000 | 2 | 낙찰 | 양*식 | 18,427,000 | 1차낙찰 |
21 | 강원태백시화전동27-13 | 대 | 19,422,000 | 2 | 낙찰 | 양*식 | 19,423,000 | 1차낙찰 |
22 | 강원태백시화전동27-9 | 대 | 18,096,000 | 2 | 낙찰 | 양*식 | 18,097,000 | 1차낙찰 |
23 | 강원태백시황지동246-4 | 잡종지 | 19,221,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
24 | 강원평창군미탄면율치리산81 | 임야 | 7,835,160 | 2 | 낙찰 | 하*호 | 9,000,000 | 1차낙찰 |
25 | 경북문경시마성면신현리548-2 | 전 | 10,737,400 | 2 | 낙찰 | 오*우 | 15,200,000 | 1차낙찰 |
26 | 경북문경시마성면신현리산61-2 | 임야 | 6,058,300 | 2 | 낙찰 | 오*우 | 10,200,000 | 1차낙찰 |
27 | 경북문경시마성면하내리344-7 | 임야 | 290,400 | 2 | 낙찰 | 하*호 | 500,000 | 1차낙찰 |
28 | 경북봉화군법전면어지리산64 | 임야 | 7,890,400 | 3 | 낙찰 | 민*규 | 15,100,000 | 1차낙찰 |
29 | 경북봉화군재산면동면리산172-1 | 임야 | 84,215,140 | 1 | 낙찰 | 박*서 | 85,200,000 | |
30 | 경북영양군일월면도곡리산235-4 | 임야 | 11,643,840 | 1 | 낙찰 | 조*희 | 14,172,000 | |
31 | 경북영양군일월면도곡리산235-6 | 임야 | 2,699,640 | 4 | 낙찰 | 하*호 | 4,000,000 | 1차낙찰 |
32 | 경북영양군입암면산해리산132-9 | 임야 | 97,861,490 | 3 | 낙찰 | 임*춘 | 125,880,000 | 1차낙찰 |
33 | 경북영양군청기면무진리산46 | 임야 | 53,703,250 | 2 | 낙찰 | 임*춘 | 73,700,000 | 1차낙찰 |
34 | 충북단양군가곡면어의곡리산16 | 임야 | 19,164,800 | 3 | 낙찰 | 민*규 | 25,100,000 | 1차낙찰 |
35 | 전남화순군동면천덕리153-2 | 잡종지 | 1,408,000 | 2 | 낙찰 | 하*호 | 2,000,000 | 1차낙찰 |
36 | 경북봉화군상운면신라리산76 | 임야 | 100,108,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
37 | 강원정선군신동읍조동리198 | 대 | 10,494,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
38 | 강원태백시장성동207-12 | 학교용지 | 9,570,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
39 | 강원영월군북면마차리544-3 | 대 | 4,818,000 | 2 | 낙찰 | 최*숙 | 4,900,000 | 1차낙찰 |
40 | 강원영월군북면마차리542 | 전 | 3,927,000 | 1 | 낙찰 | 조*희 | 5,112,000 |
|
41 | 강원정선군북평면북평리190-28 | 대 | 1,224,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
42 | 전남화순군동면복암리559-45 | 잡종지 | 39,510,000 | 0 | 유찰 |
|
| 무응찰 |
43 | 강원영월군북면마차리547-1 | 전 | 342,600 | 3 | 낙찰 | 하*호 | 500,000 | 1차낙찰 |
44 | 강원영월군북면마차리572 | 전 | 2,459,600 | 3 | 낙찰 | 하*호 | 3,000,000 | 1차낙찰 |
45 | 강원정선군임계면덕암리산290 | 임야 | 21,731,680 | 2 | 낙찰 | 심*성 | 29,657,900 | 1차낙찰 |
46 | 강원태백시철암동335-5 | 대 | 319,373,930 | 0 | 유찰 | | | 무응찰 |
강원태백시철암동310-42 | 임야 | |||||||
강원태백시철암동335-5 | 건물 |
※ 무응찰 : 응찰자 없음 / 단독응찰 : 응찰자 1인인 경우