2019년 유연탄 가격동향(11월 29일)
작성자: 미래전략팀 작성일 : 2019-12-02 조회수 : 8,506
[2019년 유연탄 가격동향]
□ 가격동향
(단위:USD/TON)
구 분 | 동북아 | 인 니 | 중 국 | 호 주 | ARA | 남아공 |
01월 04일 | 79.13 | 68.03 | 85.60 | 99.27 | 83.95 | 66.18 |
01월 11일 | 79.45 | 68.43 | 87.12 | 97.10 | 81.11 | 63.43 |
01월 18일 | 80.43 | 69.55 | 87.36 | 99.81 | 82.90 | 66.81 |
01월 25일 | 80.65 | 70.21 | 87.87 | 97.44 | 80.07 | 65.81 |
02월 01일 | 79.37 | 70.96 | 87.86 | 96.82 | 77.56 | 64.33 |
02월 08일 | 78.13 | 71.23 | 87.86 | 95.54 | 73.27 | 61.11 |
02월 15일 | 77.86 | 71.28 | 87.25 | 89.66 | 70.11 | 58.00 |
02월 22일 | 77.10 | 71.46 | 89.81 | 89.54 | 72.10 | 61.48 |
03월 01일 | 77.14 | 71.91 | 91.23 | 91.84 | 74.51 | 63.55 |
03월 08일 | 78.52 | 72.13 | 94.97 | 94.73 | 72.82 | 62.19 |
03월 15일 | 74.32 | 72.45 | 94.14 | 91.19 | 70.04 | 59.98 |
03월 22일 | 74.01 | 71.70 | 92.95 | 86.53 | 66.91 | 57.56 |
03월 29일 | 74.02 | 70.98 | 92.89 | 83.92 | 62.84 | 54.98 |
04월 05일 | 75.45 | 70.30 | 92.84 | 75.11 | 54.97 | 52.66 |
04월 12일 | 75.44 | 69.78 | 93.88 | 79.87 | 58.87 | 58.82 |
04월 19일 | 76.84 | 69.70 | 94.37 | 83.89 | 58.65 | 58.00 |
04월 26일 | 78.55 | 70.05 | 92.44 | 84.34 | 59.04 | 57.34 |
05월 03일 | 79.80 | 71.50 | 91.98 | 83.45 | 57.63 | 59.02 |
05월 10일 | 79.40 | 69.68 | 91.10 | 81.73 | 59.41 | 60.55 |
05월 17일 | 79.08 | 69.80 | 90.05 | 77.49 | 58.44 | 56.86 |
05월 24일 | 77.41 | 69.83 | 89.55 | 76.36 | 56.66 | 53.57 |
05월 31일 | 76.97 | 68.30 | 88.06 | 72.86 | 53.26 | 51.06 |
06월 07일 | 74.07 | 67.35 | 86.42 | 70.26 | 50.74 | 50.59 |
06월 14일 | 70.66 | 66.85 | 86.15 | 70.82 | 48.75 | 51.61 |
06월 21일 | 68.69 | 66.83 | 86.68 | 68.56 | 45.81 | 49.92 |
06월 28일 | 68.37 | 66.77 | 87.95 | 67.05 | 48.13 | 51.32 |
07월 05일 | 70.23 | 66.71 | 89.31 | 71.54 | 52.58 | 53.18 |
07월 12일 | 72.92 | 66.64 | 88.99 | 74.84 | 58.80 | 54.51 |
07월 19일 | 72.76 | 66.16 | 86.92 | 73.74 | 59.19 | 53.54 |
07월 26일 | 72.35 | 65.72 | 86.48 | 72.04 | 61.32 | 54.65 |
08월 02일 | 70.43 | 63.50 | 86.45 | 65.45 | 58.09 | 51.98 |
08월 09일 | 68.66 | 61.55 | 83.62 | 65.05 | 55.19 | 48.83 |
08월 16일 | 70.57 | 61.35 | 82.53 | 62.92 | 54.21 | 48.66 |
08월 23일 | 70.89 | 60.91 | 82.87 | 60.06 | 51.48 | 47.12 |
08월 30일 | 70.89 | 60.70 | 81.63 | 59.06 | 47.46 | 45.75 |
09월 06일 | 70.25 | 60.38 | 81.38 | 62.62 | 56.09 | 48.11 |
09월 13일 | 69.29 | 60.20 | 82.89 | 62.44 | 62.02 | 48.22 |
09월 20일 | 69.97 | 60.12 | 83.04 | 62.95 | 62.95 | 49.06 |
09월 27일 | 69.48 | 59.96 | 82.41 | 62.20 | 59.68 | 46.37 |
10월 04일 | 67.35 | 59.98 | 82.28 | 63.46 | 58.72 | 47.96 |
10월 11일 | 70.07 | 59.98 | 82.66 | 65.27 | 60.42 | 51.88 |
10월 18일 | 72.31 | 60.10 | 81.90 | 64.33 | 59.97 | 52.73 |
10월 25일 | 73.60 | 60.42 | 81.14 | 64.18 | 57.54 | 53.88 |
11월 01일 | 72.30 | 60.50 | 80.45 | 63.10 | 54.68 | 51.91 |
11월 08일 | 70.41 | 60.46 | 79.10 | 63.02 | 53.66 | 53.89 |
11월 15일 | 68.59 | 60.40 | 78.59 | 62.94 | 51.99 | 54.85 |
11월 22일 | 67.83 | 60.00 | 78.40 | 65.55 | 54.14 | 60.15 |
11월 29일 | 69.44 | 59.76 | 78.08 | 65.22 | 58.32 | 62.57 |
주) 자료 : 대한석탄공사 분석 산출치
- 연료탄 현물시장 기준
- 가격 및 열량 기준
1. 동북아 : NEAT Coal Index CFR 5,750 NAR
2. 인 니 : FOB Kalimantan 5,900 GAR
3. 중 국 : FOB Qinhuangdao 5,500 NAR, VAT 17% 포함
4. 호 주 : FOB Newcastle 6,300 GAR
5. A R A : CIF ARA 6,000 NAR
6. 남아공 : FOB Richard Bay 5,500 NAR