【2017년 유연탄 가격 동향】
구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공(A) | 남아공 (B) | 러시아 | 동북아 |
1월 6일 | 93.00 | 94.00 | 97.75 | 71.25 | 86.25 | 82.13 | 68.63 | 80.06 | 90.00 | 83.33 |
1월 13일 | 88.00 | 89.00 | 96.25 | 71.25 | 81.41 | 83.70 | 71.10 | 83.20 | 85.00 | 80.96 |
1월 20일 | 90.00 | 91.00 | 95.65 | 72.00 | 84.26 | 87.24 | 76.40 | 88.75 | 87.00 | 79.03 |
1월 27일 | 89.00 | 90.00 | 95.20 | 73.50 | 83.98 | 86.40 | 76.80 | 87.65 | 86.00 | 79.59 |
2월 3일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.19 | 82.09 | 81.50 | 75.38 | 84.71 | 85.00 | 81.13 |
2월 10일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.70 | 79.05 | 80.78 | 72.44 | 83.14 | 86.00 | 83.03 |
2월 17일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.20 | 77.86 | 78.22 | 69.96 | ㅡ | 83.75 | 83.36 |
2월 24일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 73.20 | 82.53 | 81.75 | 71.08 | ㅡ | 86.50 | 82.97 |
3월 3일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.50 | 81.81 | 77.52 | 71.34 | ㅡ | 85.75 | 84.83 |
3월 10일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 77.73 | 73.05 | 68.50 | ㅡ | 81.00 | 86.59 |
3월 17일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.20 | 80.99 | 71.75 | 63.56 | ㅡ | 83.00 | 86.99 |
3월 24일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 76.30 | 80.50 | 69.72 | 60.90 | ㅡ | 85.50 | 88.25 |
3월 31일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.70 | 82.60 | 68.46 | 62.96 | ㅡ | 87.50 | 91.94 |
4월 7일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 89.20 | 77.56 | 69.05 | ㅡ | 91.50 | 95.01 |
4월 13일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 76.00 | 85.53 | 74.29 | 69.21 | ㅡ | 88.50 | 94.21 |
4월 21일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 83.18 | 74.36 | 68.25 | ㅡ | 83.50 | 92.09 |
4월 28일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 73.68 | 80.54 | 74.35 | 64.90 | ㅡ | 83.75 | 88.65 |
5월 5일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.95 | 77.63 | 73.68 | 63.31 | ㅡ | 80.75 | 84.71 |
5월 12일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 70.21 | 73.90 | 71.98 | 61.41 | ㅡ | 80.00 | 81.48 |
5월 19일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 69.00 | 73.15 | 72.89 | 63.56 | ㅡ | 78.75 | 78.25 |
5월 26일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 68.50 | 74.39 | 77.40 | 64.66 | ㅡ | 78.75 | 77.43 |
6월 2일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 68.25 | 74.54 | 77.11 | 65.70 | ㅡ | 77.75 | 75.55 |
6월 9일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 68.65 | 79.85 | 78.39 | 69.26 | ㅡ | 82.75 | 78.50 |
6월 16일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 70.20 | 82.62 | 78.53 | 68.80 | ㅡ | 85.00 | 82.54 |
6월 23일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.40 | 83.29 | 79.47 | 67.55 | ㅡ | 85.00 | 86.30 |
6월 30일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.88 | 80.25 | 80.38 | 66.20 | ㅡ | 82.75 | 86.63 |
7월 7일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.00 | 82.60 | 83.04 | 70.16 | ㅡ | 85.75 | 84.79 |
7월 14일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.25 | 84.06 | 83.30 | 72.40 | ㅡ | 87.00 | 87.45 |
7월 21일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 72.83 | 90.68 | 82.85 | 74.48 | ㅡ | 88.00 | 90.66 |
7월 28일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.28 | 90.94 | 82.92 | 71.20 | ㅡ | 90.00 | 91.63 |
8월 4일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.65 | 96.19 | 83.06 | 75.38 | ㅡ | 94.00 | 91.50 |
8월 11일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.83 | 95.72 | 84.16 | 75.74 | ㅡ | 105.00 | 91.95 |
8월 18일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.95 | 96.54 | 85.83 | 72.10 | ㅡ | 105.75 | 92.89 |
8월 25일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.14 | 95.00 | 86.92 | 71.38 | ㅡ | 105.50 | 92.75 |
9월 1일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 76.10 | 96.00 | 88.64 | 72.58 | ㅡ | 105.00 | 92.33 |
9월 8일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 77.30 | 97.72 | 88.92 | 72.61 | ㅡ | 105.00 | 93.28 |
9월 15일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 78.50 | 100.05 | 91.60 | 76.47 | ㅡ | 107.00 | 94.97 |
9월 22일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 80.85 | 96.70 | 93.38 | 76.69 | ㅡ | 106.00 | 99.22 |
9월 29일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 81.60 | 93.18 | 91.06 | 74.14 | ㅡ | 103.00 | 98.88 |
10월 6일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 82.05 | 95.95 | 91.64 | 73.55 | ㅡ | 104.75 | 98.09 |
10월 13일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 83.54 | 95.95 | 90.44 | 73.64 | ㅡ | 102.75 | 96.77 |
10월 20일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 83.75 | 97.90 | 93.38 | 75.03 | ㅡ | 102.75 | 98.71 |
10월 27일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 83.34 | 97.89 | 92.44 | 74.84 | ㅡ | 101.75 | 100.52 |
11월 3일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 83.06 | 99.58 | 95.08 | 77.65 | ㅡ | 102.75 | 98.97 |
11월 10일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 82.60 | 98.40 | 94.19 | 77.01 | ㅡ | 101.50 | 97.01 |
11월 17일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 81.90 | 94.82 | 93.05 | 75.05 | ㅡ | 99.00 | 93.37 |
11월 24일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 81.65 | 93.39 | 91.37 | 74.15 | ㅡ | 96.75 | 92.32 |
12월 1일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 82.15 | 98.30 | 92.56 | 78.20 | ㅡ | 96.50 | 92.36 |
평 균 | 90.00 | 91.00 | 96.21 | 75.38 | 87.22 | 82.76 | 70.94 | 84.59 | 91.38 | 88.83 |
주) 자료 : Coal Trader International (Platts)
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF, 동북아 US$/mt CFR, 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR
ARA 6,000kcal/kg NAR 남아공 5,500(A), 6,000(B) kcal/kg NAR
동북아시아(Coal Index) 5,750kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준