유연탄 가격동향(07년 7월 30일 현재)
작성자: 해외개발실 작성일 : 2007-08-03 조회수 : 15,668
【유연탄 가격 동향】일 자 | 가 격(US$/mt) | 내 용 | 열 량(kcal/kg) |
‘07. 7. 30 | 66.00 | 호주 Newcastle FOB | 6,300 |
72.00 | 중국 Qinhuangdao FOB | 6,200 |
56.00 | 인니 Kalimantan FOB | 5,900 |
‘07. 7. 23 | 67.50 | 호주 Newcastle FOB | 6,300 |
73.25 | 중국 Qinhuangdao FOB | 6,200 |
58.50 | 인니 Kalimantan FOB | 5,900 |
‘07. 7. 16 | 67.75 | 호주 Newcastle FOB | 6,300 |
73.25 | 중국 Qinhuangdao FOB | 6,200 |
59.50 | 인니 Kalimantan FOB | 5,900 |
주) - 열량 : GAR (Gross as Received) 기준 - 발전용 탄 가격 기준
- 현물시장 가격 기준
자료원 : International Coal Report