2014년 유연탄 월별 가격동향(1월~11월)
작성자: 사업개발실 작성일 : 2014-12-09 조회수 : 11,121
【2014년 유연탄 월별 가격 동향】
구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공 |
1월 | 95.16 | 101.16 | 104.74 | 70.36 | 82.45 | 83.14 | 82.53 |
2월 | 88.70 | 92.44 | 97.75 | 70.13 | 76.96 | 77.06 | 77.20 |
3월 | 85.63 | 88.48 | 92.64 | 69.35 | 74.00 | 75.45 | 74.39 |
4월 | 85.08 | 87.08 | 92.48 | 67.17 | 73.63 | 76.66 | 75.17 |
5월 | 84.48 | 86.88 | 93.47 | 67.04 | 73.97 | 74.96 | 75.77 |
6월 | 82.15 | 85.19 | 91.19 | 66.78 | 71.57 | 72.55 | 74.07 |
7월 | 78.94 | 81.20 | 86.55 | 65.40 | 68.98 | 73.64 | 71.57 |
8월 | 76.20 | 81.03 | 83.09 | 63.93 | 69.21 | 77.00 | 71.21 |
9월 | 78.20 | 80.19 | 83.89 | 62.98 | 66.10 | 74.88 | 67.95 |
10월 | 75.27 | 78.07 | 85.68 | 62.16 | 64.06 | 72.76 | 65.92 |
11월 | 72.38 | 73.05 | 88.58 | 60.73 | 63.40 | 73.95 | 65.75 |
평 균 | 82.02 | 84.98 | 90.91 | 66.00 | 71.30 | 75.64 | 72.87 |
주) 자료 : International Coal Report
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준