2009년 유연탄 월별 가격동향(1~12월)
작성자: 기술연구소 작성일 : 2010-03-08 조회수 : 22,191
【2009년 유연탄 월별 가격 동향】 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | 러시아 | ARA | 남아공 |
1월 | 85.40 | 89.60 | 86.80 | 79.40 | 79.40 | 83.40 | 78.30 | 76.40 |
2월 | 81.00 | 86.63 | 93.50 | 70.50 | 75.38 | 81.75 | 72.00 | 69.06 |
3월 | 69.25 | 75.25 | 77.50 | 59.50 | 61.00 | 68.75 | 61.56 | 58.56 |
4월 | 68.25 | 75.38 | 75.81 | 59.50 | 63.56 | 66.69 | 66.25 | 62.88 |
5월 | 69.90 | 78.60 | 77.20 | 60.50 | 64.50 | 68.00 | 63.70 | 58.03 |
6월 | 80.25 | 85.75 | 79.75 | 67.81 | 71.38 | 72.50 | 66.31 | 60.20 |
7월 | 84.00 | 87.50 | 84.40 | 64.40 | 73.80 | 77.00 | 67.33 | 61.10 |
8월 | 82.25 | 85.50 | 84.25 | 61.38 | 72.50 | 75.75 | 71.50 | 64.25 |
9월 | 79.75 | 83.25 | 87.25 | 58.48 | 67.64 | 72.00 | 68.19 | 61.13 |
10월 | 83.60 | 87.60 | 92.00 | 60.77 | 71.07 | 76.44 | 73.30 | 64.55 |
11월 | 93.25 | 97.25 | 100.50 | 63.78 | 78.80 | 81.43 | 77.36 | 66.44 |
12월 | 99.13 | 103.00 | 108.25 | 67.13 | 82.00 | 84.31 | 78.44 | 71.81 |
평 균 | 81.34 | 86.28 | 87.27 | 64.43 | 71.75 | 75.67 | 70.35 | 64.53 |
주) 자료 : International Coal Report
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준