2019년 유연탄 가격동향(05월 17일)
작성자: 미래전략팀 작성일 : 2019-05-20 조회수 : 8,648
[2019년 유연탄 가격동향]
□ 가격동향
(단위:USD/TON)
구 분 | 동북아 | 인 니 | 중 국 | 호 주 | ARA | 남아공 |
01월 04일 | 79.13 | 68.03 | 85.60 | 99.27 | 83.95 | 66.18 |
01월 11일 | 79.45 | 68.43 | 87.12 | 97.10 | 81.11 | 63.43 |
01월 18일 | 80.43 | 69.55 | 87.36 | 99.81 | 82.90 | 66.81 |
01월 25일 | 80.65 | 70.21 | 87.87 | 97.44 | 80.07 | 65.81 |
02월 01일 | 79.37 | 70.96 | 87.86 | 96.82 | 77.56 | 64.33 |
02월 08일 | 78.13 | 71.23 | 87.86 | 95.54 | 73.27 | 61.11 |
02월 15일 | 77.86 | 71.28 | 87.25 | 89.66 | 70.11 | 58.00 |
02월 22일 | 77.10 | 71.46 | 89.81 | 89.54 | 72.10 | 61.48 |
03월 01일 | 77.14 | 71.91 | 91.23 | 91.84 | 74.51 | 63.55 |
03월 08일 | 78.52 | 72.13 | 94.97 | 94.73 | 72.82 | 62.19 |
03월 15일 | 74.32 | 72.45 | 94.14 | 91.19 | 70.04 | 59.98 |
03월 22일 | 74.01 | 71.70 | 92.95 | 86.53 | 66.91 | 57.56 |
03월 29일 | 74.02 | 70.98 | 92.89 | 83.92 | 62.84 | 54.98 |
04월 05일 | 75.45 | 70.30 | 92.84 | 75.11 | 54.97 | 52.66 |
04월 12일 | 75.44 | 69.78 | 93.88 | 79.87 | 58.87 | 58.82 |
04월 19일 | 76.84 | 69.70 | 94.37 | 83.89 | 58.65 | 58.00 |
04월 26일 | 78.55 | 70.05 | 92.44 | 84.34 | 59.04 | 57.34 |
05월 03일 | 79.80 | 71.50 | 91.98 | 83.45 | 57.63 | 59.02 |
05월 10일 | 79.40 | 69.68 | 91.10 | 81.73 | 59.41 | 60.55 |
05월 17일 | 79.08 | 69.80 | 90.05 | 77.49 | 58.44 | 56.86 |
주) 자료 : 대한석탄공사 분석 산출치
- 연료탄 현물시장 기준
- 가격 및 열량 기준
1. 동북아 : NEAT Coal Index CFR 5,750 NAR
2. 인 니 : FOB Kalimantan 5,900 GAR
3. 중 국 : FOB Qinhuangdao 5,500 NAR, VAT 17% 포함
4. 호 주 : FOB Newcastle 6,300 GAR
5. A R A : CIF ARA 6,000 NAR
6. 남아공 : FOB Richard Bay 5,500 NAR