2015년 유연탄 월별 가격동향(1월~10월)
		작성자: 사업개발팀 작성일 : 2015-11-04 조회수 : 14,046
		
			
【2015년 유연탄 월별 가격 동향】
| 구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공 | 
| 1월 | 62.31 | 64.64 | 88.90 | 58.65 | 61.95 | 57.07 | 59.81 | 
| 2월 | 61.75 | 62.78 | 86.14 | 58.56 | 61.45 | 62.17 | 63.76 | 
| 3월 | 62.56 | 63.88 | 81.74 | 60.12 | 60.55 | 60.90 | 60.90 | 
| 4월 | 63.50 | 65.42 | 72.43 | 58.31 | 56.67 | 59.22 | 58.93 | 
| 5월 | 65.52 | 68.05 | 70.65 | 55.37 | 60.57 | 58.68 | 61.75 | 
| 6월 | 63.85 | 66.60 | 70.81 | 52.61 | 58.80 | 58.33 | 61.13 | 
| 7월 | 61.54 | 65.50 | 69.72 | 52.42 | 58.83 | 58.40 | 56.85 | 
| 8월 | 61.26 | 65.30 | 66.91 | 52.41 | 58.20 | 55.92 | 54.36 | 
| 9월 | 57.80 | 61.64 | 65.56 | 51.13 | 56.61 | 53.76 | 51.81 | 
| 10월 | 53.72 | 59.46 | 64.18 | 49.07 | 52.47 | 52.37 | 49.83 | 
| 평 균 | 61.38 | 64.33 | 73.70 | 54.87 | 58.61 | 57.68 | 57.91 | 
주) 자료 : 한국자원정보서비스(www.kores.net)
  _?xml_:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니 5,900kcal/kg GAR 호주 6,300kcal/kg GAR 
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준