유연탄 월별 가격동향(11월)
작성자: 해외개발실 작성일 : 2006-11-27 조회수 : 15,258
【2006년 유연탄 월별 가격 동향】 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | 러시아 | ARA | 남아공 |
1월 | 49.60 | 54.02 | 45.70 | 38.26 | 42.55 | 45.50 | 54.26 | 44.28 |
2월 | 52.86 | 57.22 | 47.25 | 42.80 | 47.38 | 51.50 | 60.63 | 49.75 |
3월 | 55.00 | 59.49 | 49.50 | 45.75 | 49.81 | 50.38 | 64.60 | 54.50 |
4월 | 58.25 | 62.28 | 53.13 | 47.06 | 52.88 | 52.00 | 63.75 | 54.88 |
5월 | 55.45 | 62.36 | 51.05 | 45.90 | 52.60 | 49.70 | 60.05 | 50.40 |
6월 | 53.06 | 60.64 | 49.63 | 46.19 | 52.38 | 50.50 | 62.64 | 52.38 |
7월 | 51.82 | 60.77 | 50.10 | 42.00 | 52.75 | 50.45 | 62.57 | 51.68 |
8월 | 53.70 | 61.97 | 50.94 | 41.39 | 50.94 | 52.38 | 71.03 | 53.59 |
9월 | 52.03 | 57.86 | 49.75 | 39.13 | 47.31 | 52.25 | 65.46 | 48.31 |
10월 | 50.95 | 55.36 | 49.25 | 36.60 | 45.29 | 51.00 | 66.19 | 49.47 |
11월 | 54.50 | 57.79 | 52.25 | 38.39 | 46.13 | 53.56 | 67.60 | 48.20 |
평 균 | 53.38 | 59.07 | 49.87 | 42.13 | 49.09 | 50.84 | 63.53 | 50.68 |
주) 자료 : International Coal Report - 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니(1~6월) 6,300kcal/kg GAR 인니(7월) 5,900kcal/kg GAR
호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR
- 발전용 탄 현물 시장 기준