2016년 유연탄 가격 동향(4월 15일) 
		작성자: 사업개발팀 작성일 : 2016-04-18 조회수 : 13,581
		
			
【2016년 유연탄 가격 동향】
| 구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공 | 러시아 | 
| 1월 8일 | 47.70 | 54.50 | 61.80 | 46.76 | 50.77 | 47.77 | 51.36 | 52.70 | 
| 1월 15일 | 47.00 | 53.00 | 60.65 | 46.50 | 49.08 | 44.88 | 48.47 | 51.50 | 
| 1월 22일 | 47.40 | 53.80 | 60.60 | 46.40 | 49.38 | 44.42 | 49.91 | 52.00 | 
| 1월 29일 | 47.00 | 53.00 | 62.00 | 45.65 | 50.08 | 44.94 | 51.39 | 51.20 | 
| 2월 5일 | 48.00 | 54.00 | 62.30 | 44.70 | 51.71 | 45.27 | 53.23 | 52.50 | 
| 2월 12일 | 47.50 | 52.50 | 62.50 | 45.67 | 50.64 | 43.03 | 49.85 | 51.00 | 
| 2월 19일 | 48.75 | 53.50 | 62.70 | 46.23 | 50.55 | 42.18 | 50.98 | 51.75 | 
| 2월 26일 | 48.25 | 53.00 | 62.75 | 46.09 | 49.88 | 43.82 | 51.78 | 51.25 | 
| 3월 4일 | 47.75 | 52.25 | 63.30 | 45.88 | 51.36 | 45.03 | 52.68 | 50.75 | 
| 3월 11일 | 48.50 | 53.00 | 63.90 | 45.86 | 52.48 | 46.49 | 53.85 | 51.25 | 
| 3월 18일 | 49.50 | 55.20 | 64.50 | 45.92 | 52.69 | 45.73 | 53.60 | 54.00 | 
| 3월 24일 | 50.30 | 56.00 | 64.35 | 45.88 | 51.63 | 46.43 | 52.13 | 54.20 | 
| 4월 1일 | 51.10 | 56.75 | 64.65 | 45.00 | 52.58 | 45.29 | 53.11 | 54.70 | 
| 4월 8일 | 50.20 | 55.50 | 64.30 | 44.55 | 50.69 | 44.67 | 51.97 | 53.80 | 
| 4월 15일 | 52.00 | 55.75 | 64.35 | 44.40 | 50.52 | 45.53 | 53.17 | 53.00 | 
| 평 균 | 48.73 | 54.12 | 62.98 | 45.70 | 50.94 | 45.03 | 51.83 | 52.37 | 
주) 자료 : Coal Trader International (Platts)
  _?xml_:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR 
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준