2016년 유연탄 가격 동향(10월 28일)
		작성자: 사업개발팀 작성일 : 2016-10-31 조회수 : 13,829
		
			
【2016년 유연탄 가격 동향】
| 구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공 | 러시아 | 
| 1월 8일 | 47.70 | 54.50 | 61.80 | 46.76 | 50.77 | 47.77 | 51.36 | 52.70 | 
| 1월 15일 | 47.00 | 53.00 | 60.65 | 46.50 | 49.08 | 44.88 | 48.47 | 51.50 | 
| 1월 22일 | 47.40 | 53.80 | 60.60 | 46.40 | 49.38 | 44.42 | 49.91 | 52.00 | 
| 1월 29일 | 47.00 | 53.00 | 62.00 | 45.65 | 50.08 | 44.94 | 51.39 | 51.20 | 
| 2월 5일 | 48.00 | 54.00 | 62.30 | 44.70 | 51.71 | 45.27 | 53.23 | 52.50 | 
| 2월 12일 | 47.50 | 52.50 | 62.50 | 45.67 | 50.64 | 43.03 | 49.85 | 51.00 | 
| 2월 19일 | 48.75 | 53.50 | 62.70 | 46.23 | 50.55 | 42.18 | 50.98 | 51.75 | 
| 2월 26일 | 48.25 | 53.00 | 62.75 | 46.09 | 49.88 | 43.82 | 51.78 | 51.25 | 
| 3월 4일 | 47.75 | 52.25 | 63.30 | 45.88 | 51.36 | 45.03 | 52.68 | 50.75 | 
| 3월 11일 | 48.50 | 53.00 | 63.90 | 45.86 | 52.48 | 46.49 | 53.85 | 51.25 | 
| 3월 18일 | 49.50 | 55.20 | 64.50 | 45.92 | 52.69 | 45.73 | 53.60 | 54.00 | 
| 3월 24일 | 50.30 | 56.00 | 64.35 | 45.88 | 51.63 | 46.43 | 52.13 | 54.20 | 
| 4월 1일 | 51.10 | 56.75 | 64.65 | 45.00 | 52.58 | 45.29 | 53.11 | 54.70 | 
| 4월 8일 | 50.20 | 55.50 | 64.30 | 44.55 | 50.69 | 44.67 | 51.97 | 53.80 | 
| 4월 15일 | 52.00 | 55.75 | 64.35 | 44.40 | 50.52 | 45.53 | 53.17 | 53.00 | 
| 4월 22일 | 52.50 | 56.00 | 64.60 | 45.07 | 51.56 | 46.80 | 53.42 | 53.25 | 
| 4월 29일 | 52.75 | 56.25 | 64.70 | 45.56 | 50.56 | 46.78 | 52.35 | 53.50 | 
| 5월 6일 | 54.00 | 57.50 | 64.40 | 46.00 | 51.20 | 46.38 | 53.30 | 54.00 | 
| 5월 13일 | 54.25 | 57.25 | 64.40 | 45.80 | 50.94 | 48.39 | 53.80 | 53.80 | 
| 5월 20일 | 54.75 | 57.80 | 64.20 | 45.90 | 51.01 | 48.62 | 54.18 | 54.80 | 
| 5월 27일 | 56.50 | 59.25 | 64.30 | 46.20 | 52.43 | 49.56 | 54.20 | 55.20 | 
| 6월 3일 | 58.00 | 60.20 | 64.60 | 46.20 | 53.08 | 51.28 | 55.93 | 56.50 | 
| 6월 10일 | 57.00 | 59.00 | 65.20 | 47.40 | 52.95 | 50.87 | 57.08 | 55.50 | 
| 6월 17일 | 56.00 | 58.00 | 65.70 | 47.48 | 51.80 | 51.39 | 58.11 | 54.50 | 
| 6월 24일 | 58.00 | 59.75 | 65.90 | 47.52 | 53.32 | 55.89 | 58.94 | 56.50 | 
| 7월 1일 | 60.00 | 61.75 | 66.25 | 48.05 | 55.20 | 54.08 | 57.47 | 58.00 | 
| 7월 8일 | 62.80 | 64.75 | 67.90 | 48.55 | 59.62 | 56.98 | 60.53 | 61.00 | 
| 7월 15일 | 64.75 | 66.75 | 67.90 | 49.51 | 62.47 | 59.76 | 62.41 | 63.00 | 
| 7월 22일 | 67.75 | 69.00 | 71.30 | 50.94 | 63.39 | 58.11 | 62.82 | 66.00 | 
| 7월 29일 | 69.50 | 71.25 | 72.30 | 52.16 | 64.66 | 59.25 | 64.66 | 67.50 | 
| 8월 5일 | 72.50 | 73.50 | 74.00 | 54.48 | 67.00 | 60.62 | 65.48 | 70.25 | 
| 8월 12일 | 73.00 | 74.00 | 78.00 | 55.96 | 66.98 | 60.54 | 65.26 | 71.00 | 
| 8월 19일 | 73.00 | 74.00 | 80.00 | 57.35 | 68.44 | 61.73 | 67.29 | 71.00 | 
| 8월 26일 | 72.00 | 73.15 | 81.00 | 58.92 | 66.57 | 59.23 | 65.70 | 70.00 | 
| 9월 2일 | 73.25 | 74.50 | 84.00 | 60.25 | 68.66 | 60.79 | 66.33 | 71.00 | 
| 9월 9일 | 75.00 | 76.00 | 89.50 | 60.46 | 70.52 | 60.81 | 65.44 | 73.50 | 
| 9월 16일 | 76.00 | 77.00 | 93.00 | 61.16 | 70.90 | 60.04 | 65.58 | 74.00 | 
| 9월 23일 | 79.00 | 81.00 | 94.00 | 62.28 | 73.68 | 63.98 | 67.09 | 76.50 | 
| 9월 30일 | 85.50 | 87.50 | 95.20 | 65.23 | 78.25 | 69.74 | 71.72 | 80.50 | 
| 10월 7일 | 90.00 | 92.00 | 95.50 | 67.95 | 82.56 | 74.66 | 77.00 | 86.00 | 
| 10월 14일 | 96.00 | 97.00 | 98.75 | 69.48 | 86.63 | 74.59 | 80.01 | 92.75 | 
| 10월 21일 | 104.00 | 105.00 | 102.00 | 71.65 | 97.38 | 80.42 | 87.28 | 101.00 | 
| 10월 28일 | 106.00 | 107.00 | 104.00 | 78.05 | 103.20 | 83.79 | 88.21 | 103.00 | 
| 평 균 | 62.44 | 65.53 | 72.26 | 51.65 | 60.21 | 54.20 | 59.75 | 62.54 | 
 
 
주) 자료 : Coal Trader International (Platts)
 
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF 그 외 US$/mt FOB 
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR 
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR 
ARA, 남아공 6,000kcal/kg NAR 
- 연료탄 현물 시장 기준