【2017년 유연탄 가격 동향】
| 구분 | 한 국 | 일 본 | 중 국 | 인 니 | 호 주 | ARA | 남아공(A) | 남아공 (B) | 러시아 | 동북아 | 
| 1월 6일 | 93.00 | 94.00 | 97.75 | 71.25 | 86.25 | 82.13 | 68.63 | 80.06 | 90.00 | 83.33 | 
| 1월 13일 | 88.00 | 89.00 | 96.25 | 71.25 | 81.41 | 83.70 | 71.10 | 83.20 | 85.00 | 80.96 | 
| 1월 20일 | 90.00 | 91.00 | 95.65 | 72.00 | 84.26 | 87.24 | 76.40 | 88.75 | 87.00 | 79.03 | 
| 1월 27일 | 89.00 | 90.00 | 95.20 | 73.50 | 83.98 | 86.40 | 76.80 | 87.65 | 86.00 | 79.59 | 
| 2월 3일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.19 | 82.09 | 81.50 | 75.38 | 84.71 | 85.00 | 81.13 | 
| 2월 10일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.70 | 79.05 | 80.78 | 72.44 | 83.14 | 86.00 | 83.03 | 
| 2월 17일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.20 | 77.86 | 78.22 | 69.96 | ㅡ | 83.75 | 83.36 | 
| 2월 24일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 73.20 | 82.53 | 81.75 | 71.08 | ㅡ | 86.50 | 82.97 | 
| 3월 3일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 74.50 | 81.81 | 77.52 | 71.34 | ㅡ | 85.75 | 84.83 | 
| 3월 10일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 77.73 | 73.05 | 68.50 | ㅡ | 81.00 | 86.59 | 
| 3월 17일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.20 | 80.99 | 71.75 | 63.56 | ㅡ | 83.00 | 86.99 | 
| 3월 24일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 76.30 | 80.50 | 69.72 | 60.90 | ㅡ | 85.50 | 88.25 | 
| 3월 31일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.70 | 82.60 | 68.46 | 62.96 | ㅡ | 87.50 | 91.94 | 
| 4월 7일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 89.20 | 77.56 | 69.05 | ㅡ | 91.50 | 95.01 | 
| 4월 13일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 76.00 | 85.53 | 74.29 | 69.21 | ㅡ | 88.50 | 94.21 | 
| 4월 21일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 75.00 | 83.18 | 74.36 | 68.25 | ㅡ | 83.50 | 92.09 | 
| 4월 28일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 73.68 | 80.54 | 74.35 | 64.90 | ㅡ | 83.75 | 88.65 | 
| 5월 5일 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 71.95 | 77.63 | 73.68 | 63.31 | ㅡ | 80.75 | 84.71 | 
| 평 균 | 90.00 | 91.00 | 96.21 | 74.03 | 82.06 | 77.58 | 69.10 | 84.59 | 85.56 | 85.93 | 
_?xml_:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
주) 자료 : Coal Trader International (Platts)
 
- 가격 : 한국, 일본, ARA US$/mt CIF, 동북아 US$/mt CFR, 그 외 US$/mt FOB 
- 열량 : 한국, 일본 6,080kcal/kg NAR 중국 6,200kcal/kg GAR 
인니 5,900kcal/kg GAR 호주, 러시아(Pacific) 6,300kcal/kg GAR 
ARA 6,000kcal/kg NAR 남아공 5,500(A), 6,000(B) kcal/kg NAR
동북아시아(Coal Index) 5,750kcal/kg NAR
- 연료탄 현물 시장 기준