- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 2020년 사업실명제 과제 2_동반성장을 위한 성과공유제 운영 | 기술지원팀 | 2020-04-03 | 4,259 | |
74 | 2020년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신계획 수립, 운영 | 혁신기획팀 | 2020-04-03 | 4,371 | |
73 | 2019년 사업실명제 연간 추진실적 | 혁신기획팀 | 2020-04-03 | 4,143 | |
72 | 2019년 상반기 사업실명제 사업실적(총괄) | 혁신기획팀 | 2019-09-18 | 4,681 | |
71 | 2018년 사업실명제 추진실적(연간) | 혁신기획팀 | 2019-03-13 | 4,771 | |
70 | 2019년 사업실명제 선정현황 | 혁신기획팀 | 2019-02-26 | 4,815 | |
69 | 2019년 사업실명제 과제 15_유휴부지 활용 재생에너지 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,946 | |
68 | 2019년 사업실명제 과제 14_바이오 매스 활용 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,905 | |
67 | 2019년 사업실명제 과제 13_중장기 재무 계획 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,988 | |
66 | 2019년 사업실명제 과제 12_석탄 광산 기술 연구 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,864 |
-
2020년 사업실명제 과제 2_동반성장을 위한 성과공유제 운영
기술지원팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신계획 수립, 운영
혁신기획팀 2020-04-03 -
2019년 사업실명제 연간 추진실적
혁신기획팀 2020-04-03 -
2019년 상반기 사업실명제 사업실적(총괄)
혁신기획팀 2019-09-18 -
2018년 사업실명제 추진실적(연간)
혁신기획팀 2019-03-13 -
2019년 사업실명제 선정현황
혁신기획팀 2019-02-26 -
2019년 사업실명제 과제 15_유휴부지 활용 재생에너지
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 14_바이오 매스 활용
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 13_중장기 재무 계획
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 12_석탄 광산 기술 연구
혁신기획팀 2019-02-11