- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2018 광산안전장비 확충 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,714 | |
| 39 | 2018 성과공유제 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,722 | |
| 38 | 2018 열린혁신 추진사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,679 | |
| 37 | 2018년 사업실명제 선정기준 및 리스트(종합) | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,757 | |
| 36 | 2017년 상반기 실적점검 결과 | 기획팀 | 2017-11-03 | 6,832 | |
| 35 | 2017년도 사업실명제 대상사업 선정 기준 | 운영자 | 2017-01-25 | 6,795 | |
| 34 | 2017년 성과연봉제 확대도입 사업 | 운영자 | 2017-01-25 | 6,806 | |
| 33 | 2017년 생산성향상사업 | 운영자 | 2017-01-25 | 6,796 | |
| 32 | 2017년 부채감축사업 | 운영자 | 2017-01-25 | 6,730 | |
| 31 | 2017년 석탄광산 기술연구사업 | 운영자 | 2017-01-25 | 6,574 |
-
2018 광산안전장비 확충 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 성과공유제 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 열린혁신 추진사업
기획팀 2018-01-29 -
2018년 사업실명제 선정기준 및 리스트(종합)
기획팀 2018-01-29 -
2017년 상반기 실적점검 결과
기획팀 2017-11-03 -
2017년도 사업실명제 대상사업 선정 기준
운영자 2017-01-25 -
2017년 성과연봉제 확대도입 사업
운영자 2017-01-25 -
2017년 생산성향상사업
운영자 2017-01-25 -
2017년 부채감축사업
운영자 2017-01-25 -
2017년 석탄광산 기술연구사업
운영자 2017-01-25







