- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2019년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신 | 혁신기획팀 | 2019-02-08 | 6,139 | |
| 54 | 2018년 상반기 사업실명제 실적 점검 | 담당자 | 2018-09-19 | 5,992 | |
| 53 | 2017년 사업실명제 사업 실적 점검(연간) | 기획팀 | 2018-03-13 | 5,987 | |
| 52 | 2018 바이오매스 활용 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 5,963 | |
| 51 | 2018 중장기재무계획 수립운영 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,032 | |
| 50 | 2018 석탄광산 기술연구 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,037 | |
| 49 | 2018 비축무연탄 관리 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 5,995 | |
| 48 | 2018 국내생산탄 공급 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,182 | |
| 47 | 2018 해외무연탄 수입사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,110 | |
| 46 | 2018 국내무연탄 생산사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,156 |
-
2019년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신
혁신기획팀 2019-02-08 -
2018년 상반기 사업실명제 실적 점검
담당자 2018-09-19 -
2017년 사업실명제 사업 실적 점검(연간)
기획팀 2018-03-13 -
2018 바이오매스 활용 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 중장기재무계획 수립운영 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 석탄광산 기술연구 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 비축무연탄 관리 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 국내생산탄 공급 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 해외무연탄 수입사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 국내무연탄 생산사업
기획팀 2018-01-29







