- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2018 장성1수갱 스킵설비 개조사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,914 | |
44 | 2018 -75ML미개발구역 적하시설 구축 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,906 | |
43 | 2018 -75ML미개발구역 주운반갱 구축 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,925 | |
42 | 2018 0ML미개발구역 주운반갱 갱도구축 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 5,089 | |
41 | 2018 근로자안전관리 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,992 | |
40 | 2018 광산안전장비 확충 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,945 | |
39 | 2018 성과공유제 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 5,002 | |
38 | 2018 열린혁신 추진사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 5,018 | |
37 | 2018년 사업실명제 선정기준 및 리스트(종합) | 기획팀 | 2018-01-29 | 4,996 | |
36 | 2017년 상반기 실적점검 결과 | 기획팀 | 2017-11-03 | 5,055 |
-
2018 장성1수갱 스킵설비 개조사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 -75ML미개발구역 적하시설 구축 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 -75ML미개발구역 주운반갱 구축 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 0ML미개발구역 주운반갱 갱도구축 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 근로자안전관리 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 광산안전장비 확충 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 성과공유제 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 열린혁신 추진사업
기획팀 2018-01-29 -
2018년 사업실명제 선정기준 및 리스트(종합)
기획팀 2018-01-29 -
2017년 상반기 실적점검 결과
기획팀 2017-11-03