- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2019년 사업실명제 선정현황 | 혁신기획팀 | 2019-02-26 | 6,695 | |
| 69 | 2019년 사업실명제 과제 15_유휴부지 활용 재생에너지 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,820 | |
| 68 | 2019년 사업실명제 과제 14_바이오 매스 활용 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,720 | |
| 67 | 2019년 사업실명제 과제 13_중장기 재무 계획 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,825 | |
| 66 | 2019년 사업실명제 과제 12_석탄 광산 기술 연구 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,683 | |
| 65 | 2019년 사업실명제 과제 11_비축 무연탄 관리 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,752 | |
| 64 | 2019년 사업실명제 과제 10_국내 무연탄 공급 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,459 | |
| 63 | 2019년 사업실명제 과제 9_해외 무연탄 수입 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,657 | |
| 62 | 2019년 사업실명제 과제 8_국내 무연탄 생산 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,671 | |
| 61 | 2019년 사업실명제 과제 7_장성 -75 운반갱 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,700 |
-
2019년 사업실명제 선정현황
혁신기획팀 2019-02-26 -
2019년 사업실명제 과제 15_유휴부지 활용 재생에너지
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 14_바이오 매스 활용
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 13_중장기 재무 계획
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 12_석탄 광산 기술 연구
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 11_비축 무연탄 관리
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 10_국내 무연탄 공급
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 9_해외 무연탄 수입
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 8_국내 무연탄 생산
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 7_장성 -75 운반갱
혁신기획팀 2019-02-11







