- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 2019년 사업실명제 과제 11_비축 무연탄 관리 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,848 | |
64 | 2019년 사업실명제 과제 10_국내 무연탄 공급 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,759 | |
63 | 2019년 사업실명제 과제 9_해외 무연탄 수입 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,954 | |
62 | 2019년 사업실명제 과제 8_국내 무연탄 생산 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,983 | |
61 | 2019년 사업실명제 과제 7_장성 -75 운반갱 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,990 | |
60 | 2019년 사업실명제 과제 6_1수갱 스킵개조 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,987 | |
59 | 2019년 사업실명제 과제 5_1수갱 적하시설 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,802 | |
58 | 2019년 사업실명제 과제 4_근로자 안전 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,808 | |
57 | 2019년 사업실명제 과제 3_광산안전장비 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,813 | |
56 | 2019년 사업실명제 과제 2_동반성장 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 4,783 |
-
2019년 사업실명제 과제 11_비축 무연탄 관리
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 10_국내 무연탄 공급
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 9_해외 무연탄 수입
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 8_국내 무연탄 생산
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 7_장성 -75 운반갱
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 6_1수갱 스킵개조
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 5_1수갱 적하시설
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 4_근로자 안전
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 3_광산안전장비
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 2_동반성장
혁신기획팀 2019-02-11