번호 | 대상정보 | 공개주기 | 담당부서 | 공개방법 | 게시일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 탄광별 주요지표 | 연1회(1월) | 생산공정팀 | 파일게시 | 2024-01-24 | |
48 | 광물생산보고서 | 연1회(1월) | 생산공정팀 | 파일게시 | 2024-01-24 | |
47 | 사회공헌 활동 현황 | 연1회(4월) | 경영관리팀 | 파일게시 | 2024-01-18 | |
46 | 부서장 해외출장 내역 | 연1회(4월) | 경영관리팀 | 파일게시 | 2024-01-18 | |
45 | 단위업무 목록 | 연1회(12월) | 혁신기획팀 | 파일게시 | 2023-12-05 | |
44 | 사규 현황 | 수시 | 노사협력팀 | 홈페이지 | 2023-11-14 | 바로가기 |
43 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 연1회(9월) | 비서홍보팀 | 파일게시 | 2023-09-26 | |
42 | 정기간행물 등록현황 | 연1회(9월) | 비서홍보팀 | 파일게시 | 2023-09-26 | |
41 | 각종 공모전 개최현황 | 연1회(9월) | 비서홍보팀 | 파일게시 | 2023-09-26 | |
40 | 홍보자료 현황 | 연1회(9월) | 비서홍보팀 | 파일게시 | 2023-09-26 |
사규 현황
2021-01-06
바로가기