열린경영

경영공시

수의계약
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26~29조에 의한 계약정보
번호 제목 작성자 날짜첨부파일 조회
44 2018년 8월 수의계약 현황 관리자 2018-10-15 첨부파일 아이콘 1274
43 2018년 7월 수의계약 현황 관리자 2018-10-15 첨부파일 아이콘 1275
42 2018년 6월 수의계약 현황 관리자 2018-07-04 첨부파일 아이콘 1376
41 2018년 5월 수의계약 현황 관리자 2018-07-04 첨부파일 아이콘 1399
40 2018년 4월 수의계약 현황 관리자 2018-07-04 첨부파일 아이콘 1362
39 2018년 3월 수의계약 현황 관리자 2018-04-04 첨부파일 아이콘 1413
38 2018년 2월 수의계약 현황 관리자 2018-04-04 첨부파일 아이콘 1290
37 2018년 1월 수의계약 현황 관리자 2018-04-04 첨부파일 아이콘 1290
36 2017년 12월 수의계약 현황 관리자 2018-01-11 첨부파일 아이콘 1499
35 2017년 11월 수의계약 현황 관리자 2018-01-11 첨부파일 아이콘 1396
최신페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 다음페이지 끝페이지
현재페이지에 대해서 얼마나 만족하십니까?