[2019³â À¯¿¬Åº °¡°Ýµ¿Çâ]
¡à °¡°Ýµ¿Çâ
(´ÜÀ§:USD/TON)
±¸ ºÐ | µ¿ºÏ¾Æ | ÀÎ ´Ï | Áß ±¹ | È£ ÁÖ | ARA | ³²¾Æ°ø |
01¿ù 04ÀÏ | 79.13 | 68.03 | 85.60 | 99.27 | 83.95 | 66.18 |
01¿ù 11ÀÏ | 79.45 | 68.43 | 87.12 | 97.10 | 81.11 | 63.43 |
01¿ù 18ÀÏ | 80.43 | 69.55 | 87.36 | 99.81 | 82.90 | 66.81 |
01¿ù 25ÀÏ | 80.65 | 70.21 | 87.87 | 97.44 | 80.07 | 65.81 |
02¿ù 01ÀÏ | 79.37 | 70.96 | 87.86 | 96.82 | 77.56 | 64.33 |
02¿ù 08ÀÏ | 78.13 | 71.23 | 87.86 | 95.54 | 73.27 | 61.11 |
02¿ù 15ÀÏ | 77.86 | 71.28 | 87.25 | 89.66 | 70.11 | 58.00 |
02¿ù 22ÀÏ | 77.10 | 71.46 | 89.81 | 89.54 | 72.10 | 61.48 |
03¿ù 01ÀÏ | 77.14 | 71.91 | 91.23 | 91.84 | 74.51 | 63.55 |
03¿ù 08ÀÏ | 78.52 | 72.13 | 94.97 | 94.73 | 72.82 | 62.19 |
03¿ù 15ÀÏ | 74.32 | 72.45 | 94.14 | 91.19 | 70.04 | 59.98 |
03¿ù 22ÀÏ | 74.01 | 71.70 | 92.95 | 86.53 | 66.91 | 57.56 |
03¿ù 29ÀÏ | 74.02 | 70.98 | 92.89 | 83.92 | 62.84 | 54.98 |
04¿ù 05ÀÏ | 75.45 | 70.30 | 92.84 | 75.11 | 54.97 | 52.66 |
ÁÖ) ÀÚ·á : ´ëÇѼ®Åº°ø»ç ºÐ¼® »êÃâÄ¡
- ¿¬·áź Çö¹°½ÃÀå ±âÁØ
- °¡°Ý ¹× ¿·® ±âÁØ
1. µ¿ºÏ¾Æ : NEAT Coal Index CFR 5,750 NAR
2. ÀÎ ´Ï : FOB Kalimantan 5,900 GAR
3. Áß ±¹ : FOB Qinhuangdao 5,500 NAR, VAT 17% Æ÷ÇÔ
4. È£ ÁÖ : FOB Newcastle 6,300 GAR
5. A R A : CIF ARA 6,000 NAR
6. ³²¾Æ°ø : FOB Richard Bay 5,500 NAR