[2018³â À¯¿¬Åº °¡°Ýµ¿Çâ]
¡à °¡°Ýµ¿Çâ
(´ÜÀ§:USD/TON)
±¸ ºÐ | µ¿ºÏ¾Æ | ÀÎ ´Ï | Áß ±¹ | È£ ÁÖ | ARA | ³²¾Æ°ø |
01¿ù 05ÀÏ | 98.63 | 84.34 | 109.93 | 106.91 | 97.00 | 80.00 |
01¿ù 12ÀÏ | 102.87 | 85.36 | 112.82 | 105.95 | 95.70 | 80.97 |
01¿ù 19ÀÏ | 104.31 | 86.04 | 115.77 | 107.87 | 94.68 | 81.86 |
01¿ù 26ÀÏ | 106.73 | 86.76 | 118.06 | 108.70 | 94.11 | 82.30 |
02¿ù 02ÀÏ | 109.45 | 88.40 | 121.84 | 106.85 | 90.45 | 80.13 |
02¿ù 09ÀÏ | 110.54 | 89.10 | 121.70 | 103.30 | 83.76 | 74.55 |
02¿ù 16ÀÏ | 108.94 | 87.93 | 118.07 | 103.82 | 82.00 | 76.51 |
02¿ù 23ÀÏ | 108.45 | 87.35 | 116.75 | 109.21 | 86.82 | 82.31 |
03¿ù 02ÀÏ | 107.76 | 87.10 | 112.60 | 104.91 | 80.37 | 79.58 |
03¿ù 09ÀÏ | 100.88 | 85.90 | 105.62 | 101.04 | 80.66 | 76.85 |
03¿ù 16ÀÏ | 96.33 | 83.06 | 102.04 | 95.39 | 80.64 | 75.08 |
03¿ù 23ÀÏ | 94.00 | 81.45 | 101.03 | 92.87 | 78.32 | 74.25 |
03¿ù 30ÀÏ | 92.89 | 79.23 | 99.64 | 91.51 | 76.87 | 74.85 |
04¿ù 06ÀÏ | 90.98 | 77.12 | 94.52 | 93.59 | 79.64 | 78.66 |
04¿ù 13ÀÏ | 88.46 | 76.10 | 91.36 | 94.00 | 82.05 | 78.99 |
04¿ù 20ÀÏ | 85.58 | 75.75 | 87.88 | 93.53 | 81.97 | 79.89 |
04¿ù 27ÀÏ | 90.67 | 75.60 | 93.10 | 95.57 | 83.85 | 80.67 |
05¿ù 04ÀÏ | 93.15 | 76.19 | 94.09 | 101.81 | 84.56 | 84.73 |
05¿ù 11ÀÏ | 95.48 | 76.63 | 96.12 | 101.80 | 88.25 | 87.24 |
05¿ù 18ÀÏ | 96.73 | 78.15 | 100.46 | 108.15 | 94.99 | 88.89 |
05¿ù 25ÀÏ | 96.86 | 80.25 | 102.71 | 107.35 | 91.51 | 87.53 |
06¿ù 01ÀÏ | 96.92 | 80.92 | 101.12 | 110.47 | 94.77 | 88.46 |
06¿ù 08ÀÏ | 99.47 | 81.95 | 106.64 | 114.15 | 95.75 | 89.05 |
06¿ù 15ÀÏ | 101.88 | 83.62 | 109.56 | 118.38 | 97.36 | 101.80 |
06¿ù 22ÀÏ | 103.49 | 84.24 | 106.93 | 116.58 | 96.87 | 86.67 |
06¿ù 29ÀÏ | 102.25 | 84.50 | 103.27 | 117.02 | 95.87 | 86.66 |
07¿ù 06ÀÏ | 99.51 | 84.30 | 101.95 | 118.85 | 99.81 | 89.42 |
07¿ù 13ÀÏ | 93.61 | 83.56 | 101.49 | 118.73 | 102.61 | 89.57 |
07¿ù 20ÀÏ | 94.54 | 83.08 | 100.17 | 120.71 | 101.18 | 88.03 |
07¿ù 27ÀÏ | 89.65 | 81.90 | 95.57 | 121.72 | 98.60 | 85.39 |
08¿ù 03ÀÏ | 86.41 | 79.95 | 90.28 | 121.18 | 94.99 | 84.68 |
08¿ù 10ÀÏ | 84.00 | 79.00 | 88.22 | 118.58 | 96.88 | 81.97 |
08¿ù 17ÀÏ | 82.94 | 78.25 | 90.20 | 119.11 | 99.94 | 78.07 |
08¿ù 24ÀÏ | 83.71 | 76.94 | 90.98 | 115.39 | 97.83 | 76.87 |
08¿ù 31ÀÏ | 83.72 | 75.25 | 91.42 | 119.02 | 99.99 | 77.01 |
09¿ù 07ÀÏ | 85.30 | 74.75 | 91.40 | 116.38 | 100.23 | 76.97 |
09¿ù 14ÀÏ | 86.22 | 73.35 | 92.58 | 115.72 | 99.88 | 80.48 |
09¿ù 21ÀÏ | 88.55 | 72.71 | 92.18 | 112.58 | 98.46 | 75.83 |
09¿ù 28ÀÏ | 89.35 | 72.45 | 92.38 | 113.03 | 101.45 | 73.36 |
10¿ù 05ÀÏ | 90.25 | 72.38 | 92.38 | 114.02 | 100.48 | 73.89 |
10¿ù 12ÀÏ | 90.25 | 72.42 | 94.04 | 109.09 | 99.11 | 72.83 |
10¿ù 19ÀÏ | 87.07 | 72.44 | 96.55 | 106.43 | 98.91 | 71.50 |
10¿ù 26ÀÏ | 85.71 | 72.40 | 95.98 | 104.84 | 100.89 | 70.96 |
11¿ù 02ÀÏ | 86.08 | 72.17 | 93.29 | 103.79 | 97.22 | 69.29 |
11¿ù 09ÀÏ | 85.70 | 71.01 | 93.57 | 102.84 | 92.59 | 64.52 |
ÁÖ) ÀÚ·á : ´ëÇѼ®Åº°ø»ç ºÐ¼® »êÃâÄ¡
- ¿¬·áź Çö¹°½ÃÀå ±âÁØ
- °¡°Ý ¹× ¿·® ±âÁØ
1. µ¿ºÏ¾Æ : NEAT Coal Index CFR 5,750 NAR
2. ÀÎ ´Ï : FOB Kalimantan 5,900 GAR
3. Áß ±¹ : FOB Qinhuangdao 5,500 NAR, VAT 17% Æ÷ÇÔ
4. È£ ÁÖ : FOB Newcastle 6,300 GAR
5. A R A : CIF ARA 6,000 NAR
6. ³²¾Æ°ø : FOB Richard Bay 5,500 NAR